| 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Nettoerlös | ||||
| Total Valora Retail | Mio. CHF | 1'592 | 1'569 | 1'665 |
| Prozent vom Total Valora | % | 55 | 54 | 59 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | ||||
| Total Valora Retail | Mio. CHF | 28 | 8 | 20 |
| Prozent vom Total Valora | % | 42 | 21 | 34 |
| Prozent vom Nettoerlös | % | 1.8 | 0.5 | 1.2 |
| Personalbestand | ||||
| Total Valora Retail | Mio. CHF | 4'818 | 4'952 | 4'672 |
| Prozent vom Total Valora | % | 74 | 74 | 72 |
| Investitation | ||||
| Total Valora Retail | Mio. CHF | 21 | 24 | 24 |
| Prozent vom Total Valora | % | 47 | 51 | 51 |
| Standorte | Total | Deutschland | Luxemburg | Schweiz |
| Kioske | 1246 | 183 | 71 | 992 |
Davon k kiosk |
992 | |||
Davon P&B / k presse + buch |
159 | |||
Davon Pressefach-Vst |
24 | |||
| Convenience Shops, eigene | 102 | - | 102 | |
Davon avec. eigene |
14 | |||
Davon Tankstellen-Shops |
43 | |||
| Convenience Shops, Franchise | 21 | - | 21 | |
Davon avec. Franchise |
21 | |||
| Gastrobetriebe | 59 | - | 4 | 55 |
Davon Caffè Spettacolo |
32 | |||
| Valora Retail, eigene | 1'407 | 183 | 75 | 1'149 |
| Valora Retail, Franchise | 21 | - | - | 21 |
| Total Valora Retail | 1'428 | 183 | 75 | 1'170 |